Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menus | ||||||||||||||
6 nuggets | ||||||||||||||
Pizza Sucrées | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Nutella poire | ||||||||||||||
Nutella Smarties | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
4 fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Babrice | ||||||||||||||
Biggy Burger | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Calzone Viande Hachée | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Faritas | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fruits de Mer | ||||||||||||||
La Monster | ||||||||||||||
La Smile | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Bacon | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Didir | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Kiri-Kiri | ||||||||||||||
La 7 Fromages | ||||||||||||||
la chargée | ||||||||||||||
La chèvre miel | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
La Régale | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Nuggets | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Saint-Jacques | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Succulente | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western |